怡景萃华林二期

400-156-0036 159595

怡景萃华林二期房价 变价通知

最新价格
22000 元/㎡
价格说明:
商铺均价约22000元/㎡

怡景萃华林二期房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

怡景萃华林二期价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
怡景萃华林二期价格描述
2019-02-15 22000元/㎡ 商铺均价约22000元/㎡
2017-10-23 5500元/㎡ 以上为高层住宅现房价格,1、2号楼均价5700元/平米,3号楼均价5500元/平米,5号楼均价5300元/平米;多层住宅现房起价5800元/平米,均价6200元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2017-07-18 5500元/㎡ 以上为高层住宅现房价格,1、2号楼均价5700元/平米,3号楼均价5500元/平米,5号楼均价5300元/平米;多层住宅现房起价5800元/平米,均价6200元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2017-01-04 5500元/㎡ 5000元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层住宅现房起价5800元/平米,均价6200元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2016-12-13 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2016-11-29 5400元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2016-11-22 5400元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2016-11-10 5400元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2016-11-03 5400元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2016-10-18 5400元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房停售中,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2016-09-08 5400元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房停售中,独栋商业、底店待售;车位85000元/个。
2016-08-18 5400元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米;车位85000元/个。
2016-08-04 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米;车位85000元/个。
2016-07-14 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米;车位85000元/个。
2016-07-07 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米;车位85000元/个。
2016-06-30 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米;车位85000元/个。
2016-06-23 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米;车位85000元/个。
2016-06-15 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;高层140平米特价房均价4900元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4800元/平米;车位85000元/个。
2016-05-25 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-05-19 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-05-05 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;多层住宅现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-04-25 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-04-14 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-04-07 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-03-31 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-03-24 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;高层住宅11号楼均价5700元/平米;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-03-17 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-03-10 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-03-03 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-02-25 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅1、2、4、7、9、10、14、15、16、18号楼现房价格;多层住宅8、12号楼现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓准现房32、33号楼均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-02-17 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2016-01-14 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-12-24 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-12-04 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-11-27 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-11-20 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5700元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-11-13 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-11-06 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-10-30 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-10-23 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-10-15 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-10-10 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-09-11 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-09-02 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位85000元/个。
2015-08-21 5400元/㎡ 4850元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位8.5万/个。
2015-08-14 5400元/㎡ 5000元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6500元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位8.5万/个。
2015-08-07 5400元/㎡ 5000元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6500元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位8.5万/个。
2015-07-13 5400元/㎡ 5000元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位8.5万/个。
2015-04-01 5400元/㎡ 5000元/㎡ 以上为高层住宅现房价格;多层现房起价5800元/平米,均价6300元/平米;70年产权毛坯公寓均价4500元/平米;车位7.5万/个。
2014-11-26 5400元/㎡ 以上为高层住宅价格。毛坯公寓4500元/平米
2014-08-20 5500元/㎡ 5100元/㎡ 以上为高层面积83-140平方米均价
2013-11-21 5500元/㎡ 以上为高层面积83-140平方米均价
2013-11-19 5500元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-11-15 5500元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-11-05 5500元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-10-23 5500元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-10-12 5500元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-09-26 5500元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-09-13 5500元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-09-04 5500元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-09-03 5400元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-08-21 5400元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-07-19 5400元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-04-22 5400元/㎡ 以上为面积83-140平方米均价
2013-03-19 5300元/㎡ 83-140平米的价格,多层120-130平方米,均价6200元/平米。
2012-06-27 5200元/㎡ 83-140平米的价格,多层90-140平米,均价6200元/平米。
2011-09-22 5000元/㎡
2011-07-29 4900元/㎡
2011-05-20 4700元/㎡
2011-04-03 4500元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比