基本信息
楼盘名称:
富贵国际
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
小户型,复合地产
建筑类型:
多层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
呼和浩特市富贵房地产开发有限责任公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
玉泉区 观音寺斜对面西50米
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-01-08 | 8800.0元/m² | 住宅均价8800元/㎡ | ||
2019-11-28 | 10000.0元/m² | 洋房均价10000 | ||
2018-06-29 | 11000.0元/m² | 洋房均价11000元/㎡ | ||
2018-04-13 | 7500.0元/m² | 32号楼住宅,均价7500元/㎡;8B号楼洋房,均价10000元/㎡。 | ||
2018-01-31 | 7200.0元/m² | 40号楼仅剩少量130㎡户型,均价7200元/㎡。
32号楼、18号楼,均价7500元/㎡
西侧商业门脸房开售,均价15000/㎡。 | ||
2017-11-22 | 7500.0元/m² | 富贵国际住宅、洋房均价7500元/㎡。 | ||
2017-10-23 | 6900.0元/m² | 以上为三期新推40号楼价格;三期39、43号楼住宅均价6500元/平米;二期住宅6800元/平米;二期洋房均价7000元/平米;商业门脸房价格17000元/平米。 | ||
2017-06-29 | 6900.0元/m² | 以上为三期新推40号楼价格;三期39、43号楼住宅均价6500元/平米;二期住宅6800元/平米;二期洋房均价7000元/平米;商业门脸房价格17000元/平米。 | ||
2017-03-28 | 6900.0元/m² | 以上为三期新推40号楼价格;三期39、43号楼住宅均价6488元/平米;二期新推32号楼均价7600元/平米;二期住宅35号楼均价7000元/平米;商业门脸房价格17000元/平米。 | ||
2017-02-28 | 6488.0元/m² | 以上为三期住宅价格;二期住宅均价7000元/平米;商业门脸房价格17000元/平米。 | ||
2016-12-13 | 6000.0元/m² | 以上为三期住宅价格;二期住宅均价6500元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-11-16 | 6000.0元/m² | 以上为三期住宅价格;二期住宅均价6500元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-11-09 | 6000.0元/m² | 以上为三期39、46号楼价格;住宅35号楼,均价6500元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-10-10 | 5800.0元/m² | 以上为三期43-46号楼价格;三期39号楼起价5700元/平米,均价6300元/平米;一期2-4号楼现房均价6300元/平米;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6500元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-06-12 | 5700.0元/m² | 5300.0元/m² | 以上为三期43-46号楼价格;三期39号楼起价5700元/平米,均价6300元/平米;一期2-4号楼现房均价6300元/平米;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6500元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | |
2016-05-16 | 5700.0元/m² | 5300.0元/m² | 以上为三期43-46号楼价格;三期39号楼起价5700元/平米,均价6300元/平米;一期2-4号楼现房均价6300元/平米;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6500元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | |
2016-05-03 | 5700.0元/m² | 5300.0元/m² | 以上为三期43-46号楼价格;一期2-4号楼现房均价6300元/平米;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6500元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | |
2016-04-19 | 6300.0元/m² | 以上为一期2-4号楼现房价格;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6500元/平米;三期43-46号楼起价5300元/平米,均价5700元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-04-07 | 6300.0元/m² | 以上为一期2-4号楼现房价格;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6700元/平米;三期43-46号楼起价5300元/平米,均价5700元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-03-28 | 6300.0元/m² | 以上为一期2-4号楼现房价格;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6700元/平米;三期43-46号楼起价5300元/平米,均价5700元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-03-13 | 6300.0元/m² | 以上为一期2-4号楼现房价格;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6700元/平米;三期43-46号楼起价5300元/平米,均价5700元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-02-29 | 6300.0元/m² | 以上为一期2-4号楼现房价格;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6700元/平米;三期43-46号楼起价5300元/平米,均价5700元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-02-17 | 6300.0元/m² | 以上为一期2-4号楼现房价格;一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层均价6700元/平米;三期43-46号楼起价5300元/平米,均价5700元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2016-01-07 | 6300.0元/m² | 以上为一期2-4号楼现房价格;新开一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层、洋房均价6700元/平米;三期43-45号楼起价5280元/平米,均价5700元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2015-12-21 | 6300.0元/m² | 以上为一期现房价格;新开一期现房5号楼毛坯均价6600元/平米,精装(1个单元)均价7300元/平米;二期小高层、洋房均价6700元/平米;三期43-45号楼起价5280元/平米,均价5700元/平米;商业门脸房价格17000-18000元/平米。 | ||
2015-10-10 | 6100.0元/m² | 一期多层现房均价6100元/平米;二期均价6700元/平米;三期特价5200元/平米起,均价5500元/平米;新开43、45号楼起价5280元/平米;商业价格17000-18000元/平米。 | ||
2015-09-18 | 6100.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,均价5500元/平米;新开43、45号楼起价5280元/平米;商业价格17000-18000元/平米。 | ||
2015-09-01 | 6100.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,均价5500元/平米;商业价格17000-18000元/平米。 | ||
2015-08-18 | 6100.0元/m² | 6000.0元/m² | 5400.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,均价5500元/平米;商业价格17000-18000元/平米。 |
2015-07-31 | 6100.0元/m² | 6000.0元/m² | 5400.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,商业价格17000-18000元/平米。 |
2015-07-22 | 6100.0元/m² | 6000.0元/m² | 5400.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,商业价格17000-18000元/平米。 |
2015-07-08 | 6100.0元/m² | 6000.0元/m² | 5700.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,商业价格17000-18000元/平米。 |
2015-06-25 | 6000.0元/m² | 5700.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,商业价格17000-18000元/平米。 | |
2015-03-25 | 6000.0元/m² | 5700.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,商业价格17000-18000元/平米。 | |
2015-03-13 | 6100.0元/m² | 6000.0元/m² | 5700.0元/m² | 以上为一期多层现房价格,二期价格待定,三期特价5200元/平米起,商业价格17000-18000元/平米。 |
2014-11-26 | 7460.0元/m² | 7100.0元/m² | 6400.0元/m² | 以上为多层价格。 |
2014-08-12 | 7000.0元/m² | |||
2014-08-12 | 7000.0元/m² | |||
2014-05-22 | 7350.0元/m² | 7100.0元/m² | ||
2014-05-22 | 7350.0元/m² | 7100.0元/m² | ||
2013-11-19 | 7350.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-11-05 | 7350.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-10-24 | 7350.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-10-12 | 7350.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-09-27 | 7350.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-09-17 | 7350.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-09-06 | 7300.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-09-03 | 7300.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-08-21 | 7300.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-07-18 | 7300.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2013-05-24 | 7300.0元/m² | 7100.0元/m² | 以上为一期现房价格。 | |
2012-11-20 | 7500.0元/m² | 7300.0元/m² | 以上为一期现房价格,加推小区底商90-120平户型,均价15000元/平,商业门脸房户型面积95-181平米,起价16500元/平米,全款97折,按揭98折。 | |
2012-02-09 | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | ||
2011-12-15 | 7300.0元/m² | 7200.0元/m² | ||
2011-12-15 | 7400.0元/m² | 7200.0元/m² | ||
2011-08-12 | 7300.0元/m² | 7100.0元/m² | ||
2011-07-11 | 7300.0元/m² | |||
2011-06-24 | 7000.0元/m² | |||
2011-04-03 | 6300.0元/m² | 6100.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
宝尔汗佛塔广场(公交站):31路;42路;56路;58路;79路;一环1号线;一环2号线;
南茶坊(公交站):1路;6路;27路;31路;38路;42路;56路;58路;59路;71路;79路;209路;K3路;一环1号线;一环2号线;
宝尔汗佛塔(公交站):铛铛车一号线;
通顺南街(公交站):31路;42路;56路;58路;79路;
西口子(公交站):31路;42路;56路;58路;73路;79路;一环1号线;一环2号线;
西菜园街道办事处(公交站):31路;42路;73路;
土默特学校(公交站):6路;38路;42路;58路;59路;K3路;
第一职业中专(公交站):56路;
通达南站(公交站):1路;27路;31路;38路;59路;71路;79路;一环1号线;一环2号线;铛铛车一号线;
财神庙(公交站):铛铛车一号线;铛铛车二号线;
交通方式:
玉泉区观音寺斜对面西50米
规划信息
占地面积:
320016平方米
建筑面积:
500000平方米
容积率:
1.78
绿化率:
35%
停车位:
车位2100个,价格待定,可租可售
楼栋总数:
55
总户数:
3242
物业公司:
呼和浩特市希尔顿物业有限责任公司
物业费:
2.2元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
学校:呼和浩特市北辰少儿艺术学校、红孩儿艺校、奋发中学、呼和浩特土默特学校、自治区级重点学校呼市第三职业中专、内蒙古现代音乐专修学校
医院:呼市二轻医院、呼和浩特市妇幼保健院、弘强医院、呼和浩特五洲女子医院、文康德医院、回民医院
餐饮:惠民园、九金饭庄、奥宝火锅城一分店、赛淳酒楼、大红山饭店
银行:呼和浩特市商业银行科教支行(南茶坊南街)、石西路邮政储蓄、呼和浩特市城郊农村信用合作社联合社、中国工商银行南茶坊分理处
学校:
暂无数据
内部配套:
小区配备超市、底店、休闲锻炼设施。
建材设备:
供电:市政
供水:市政
供暖:市政
供气:市政
供暖方式:
供水:市政
供电:市政
供暖:集中供暖
楼盘简介
富贵国际位于呼市鄂尔多斯大街南侧。项目占地面积448亩,总占地面积46万平方米,是集高档住宅、酒店、商贸中心、幼儿园、学校于一体的大型综合体项目。多层住宅为大开间小进间,多种户型。
项目开发周期为2期,共55栋。
项目建筑构造为砖混、框架结构,立面设计理念采用欧式风格。外立面为高档玻化砖材料,强调沿街立面的品质效果。
项目在景观设计上采用古典主义风格,同时剪成几何形状的乔木与灌木使景观更加具有抽象化,明晰的组成更具艺术性。石阶而上,水景绿植互为掩映,在不动声色巧妙协调了场地之间高差同时,还不失时机着彩于简约大气的设计布局,且与菩提广场景观相呼应。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名